![]() |
◎物件番号、物件写真ををクリックすると詳細を見ることができます。 |
物件No. | 外 観 | 面 積 | 価 格/所在地 | コメント |
---|---|---|---|---|
st102 | 土地:778.34m2 (235.44坪) | 1,570万円 伊東市富戸908-134伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 | ・駅徒歩4分。中学校、スーパー、郵便局徒歩圏内。 ・15m県道に面した土地なので店舗にも最適。 |
|
jt5 | 土地:1121m2 (339.10坪) | 1,580万円 伊東市荻798伊豆急行線 南伊東駅 | ・339坪の広い平坦地です。 ・事業用地に最適! |
|
et3 | 土地:1931.42m2 (584.25坪) | 1,650万円 伊東市富戸1010-1伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 | ・閑静な住環境。580坪のひろーい敷地! ・陽当り良好。 ・東大室別荘地に隣接。 |
|
et7 | 土地:2,086m2 (631.01坪) | 1,980万円 伊東市富戸伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 | ・2000u超の大敷地。事業用地に最適。 ・建築条件なし。 |
|
mt203 | 土地:799.89m2 (242坪) | 2,300万円 伊東市池889伊豆急行線 伊豆高原駅 | ・実測909.57u(275.14坪)の広い敷地。 ・平坦地です。 |
|
et5 | 土地:4811.84m2 (1455.58坪) | 10,000万円 伊東市富戸870伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 | ・海まで徒歩約5分!!! ・敷地内に56度の温泉付き。 |
|
st-303 | 土地:167.33〜m2 (50.62〜坪) | 800万円〜900万円 伊東市吉田707-8他伊豆急行線 川奈駅 | ・造成済の平坦地。建築条件なし。 ・公営水道引き込み済。 ・学区は大池小、南中。 |
![]() |